8035 véhicules
référencés sur
Mandataire Auto Neuve
Je choisis la marque
de ma nouvelle voiture
Je choisis le modèle
de mon futur véhicule
Je compare les offres
des mandataires auto
215
Ford
Puma neuves
stock ou commande à partir de 22 677 €EUR
Ford Puma
Modèle et Version | Nb portes | Mandataire | Prix catalogue | Remise | Prix remisé | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 ECOBOOST HYBRID 125CH POWERSHIFT DCT7 ST-LINE | 5 | Automobiles JM | 33 890 € | - 19.18 % | 27 390 € | Voir l'offre |
1.0 155 ch mHEV S S Powershift ST-LineST-Line | 5 | Aramis Auto | 34 910 € | - 21.52 % | 27 399 € | Voir l'offre |
FORD PUMA 1.0 EcoBoost MHev 125 ch BVM6 ST-Line X | 5 | Autoprix40 | 32 990 € | - 16.94 % | 27 400 € | Voir l'offre |
Nouveau St Line X 1.0 Ecoboost Mhev 125 Cv Powershift | 5 | AutoConfiance | 33 190 € | - 17.26 % | 27 460 € | Voir l'offre |
PUMA 1.0 EcoBoost mHEV 125cv DSC7 ST-Line X | 5 | Autoprix40 | 32 840 € | - 16.26 % | 27 500 € | Voir l'offre |
1.0 ECOBOOST HYBRID 125CH POWERSHIFT DCT7 ST-LINE | 5 | Automobiles JM | 34 090 € | - 19.07 % | 27 590 € | Voir l'offre |
1.0 ECOBOOST HYBRID 125CH POWERSHIFT DCT7 ST-LINE | 5 | Automobiles JM | 34 540 € | - 19.54 % | 27 790 € | Voir l'offre |
FORD PUMA 1.0 EcoBoost MHev 125 ch DCT7 ST-Line X | 5 | Autoprix40 | 33 390 € | - 16.74 % | 27 800 € | Voir l'offre |
Nouveau St Line X 1.0 Ecoboost Mhev 155 Cv Powershift | 5 | AutoConfiance | 34 190 € | - 18.37 % | 27 910 € | Voir l'offre |
PUMA 1.0 EcoBoost mHEV 155cv DSC7 ST-Line X | 5 | Autoprix40 | 33 840 € | - 17.29 % | 27 990 € | Voir l'offre |
FORD PUMA 1.0 EcoBoost MHev 125 ch BVM6 ST-Line X | 5 | Autoprix40 | 33 140 € | - 14.91 % | 28 200 € | Voir l'offre |
Gen-E 43kWh 168 Hiver Confort LED Cam | 5 | Tabor | 38 700 € | - 27.07 % | 28 223 € | Voir l'offre |
Nouveau St Line X 1.0 Ecoboost Mhev 125 Cv | 5 | AutoConfiance | 34 740 € | - 17.21 % | 28 760 € | Voir l'offre |
FORD PUMA 1.0 EcoBoost MHev 125 ch DCT7 ST-Line X | 5 | Autoprix40 | 36 540 € | - 16.94 % | 30 350 € | Voir l'offre |
Nouveau St 1.0 Ecoboost Mhev 160 Cv Powershift | 5 | AutoConfiance | 38 690 € | - 18.61 % | 31 490 € | Voir l'offre |
![]() |